TRIMOS Maroc (Distributeur Exclusif)
TRIMOS : Notre Partenariat d’Excellence en Mesure Dimensionnelle
MCC (Measurement Control Center) est fier d’être le Distributeur Exclusif de la marque suisse TRIMOS au Maroc.
Ce partenariat stratégique nous permet de vous offrir l’excellence de la métrologie dimensionnelle reconnue mondialement, directement sur le marché marocain.
TRIMOS : L’Innovation Suisse au Service de la Précision
Spécialisée dans les équipements de mesure dimensionnelle de haute précision, TRIMOS conçoit et fabrique des instruments qui sont la référence dans l’industrie pour leur fiabilité, leur ergonomie et leur innovation.
En choisissant MCC, vous accédez à l’intégralité du catalogue TRIMOS et bénéficiez de notre expertise locale pour :
- L’Installation et la Mise en Service de vos équipements.
- La Maintenance et le Service Après-Vente (SAV).
- L’Étalonnage et la Vérification de vos instruments TRIMOS, assurés par notre laboratoire accrédité ISO 17025.
Nos Solutions TRIMOS Phares
Nous proposons et maîtrisons l’intégration des équipements TRIMOS, notamment dans le domaine de la mesure 3D et des MMT portables :
- Bras de Mesure A6 : Des bras portables à 7 axes pour le palpage et le scanning laser, offrant une flexibilité maximale pour l’inspection de pièces complexes.
- MMT Portables C4 : Des Machines à Mesurer Tridimensionnelles portatives et numériques, idéales pour le contrôle qualité précis en atelier.
En choisissant MCC et TRIMOS, vous optez pour la fiabilité, la précision et un accompagnement technique de proximité. Voir plus.
🌐 Une synergie au service de l’excellence
Une collaboration stratégique pour des solutions métrologiques complètes et innovantes
En conjuguant les innovations technologiques de Trimos et Sylvac, le Measurement Control Center renforce son positionnement comme centre de métrologie de référence, accrédité IAS à l’échelle internationale. Ces partenariats ne se limitent pas à la fourniture d’équipements : ils incluent également un accompagnement technique, des formations spécialisées, et une veille constante sur les évolutions du secteur.
Cette approche collaborative permet au MCC de proposer à ses clients des solutions globales, certifiées et personnalisées, tout en répondant efficacement aux exigences de performance, conformité et innovation de l’industrie moderne.
MCC : Gamme d’Instruments de Métrologie **TRIMOS**
Leaders dans le domaine de la métrologie dimensionnelle pour la traçabilité et la précision.
Nos Solutions de Mesure TRIMOS
MCC est fier de vous présenter la gamme complète d’instruments de mesure de haute précision TRIMOS, conçus pour garantir la fiabilité de vos mesures en laboratoire ou en atelier.
Colonnes de mesure
- Séries V1 à V9
- Précision jusqu’à 0.001mm
- Hauteur jusqu’à 1100mm
CMM Portable
- Mesure 3D flexible
- Grande portabilité
- Logiciel intuitif
Bras de mesure portables
- Mesure multi-axes
- Ergonomie optimale
- Haute précision
Bancs de mesure et de préréglage
- Préréglage d’outils
- Contrôle précis
- Interface intuitive
Banc de mesure et d’étalonnage
- Étalonnage de précision
- Traçabilité garantie
- Système automatisé
Instruments de mesure optique
- Analyse sans contact
- Haute résolution
- Mesure 3D avancée
Caractéristiques Techniques Détaillées
Banc de réglage motorisé HS3
| Caractéristiques | Unité | HS3 |
|---|---|---|
| Hauteur | mm | 400 |
| Étendue de mesure (mesures externes) | mm (in) | 50 ÷ 460 (2 ÷ 18) |
| Étendue de mesure (mesures internes) | mm (in) | 1 ÷ 410 (0.1 ÷ 16) |
| Erreurs maximales admissibles ¹) | µm | $0,7 + L(\text{mm})/1000$ |
| Répétabilité (2s) ¹) | µm | 0.5 |
| Résolution | mm (in) | 0.0001 (.000001) |
| Interfaces | – | RS232 |
| Température de fonctionnement | °C | 10 ÷ 40 |
| Poids | kg | 65 |
¹) Selon les normes de l’usine.
Colonnes de mesure
| Caractéristiques | Unité | V3 | V4 | V9 |
|---|---|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 300 / 600 | 400 / 700 / 1100 | 400 / 700 / 1100 |
| Erreur maximale admissible | µm | $2.5 + L/300$ | $2.0 + L/400$ | $1.0 + L/500$ |
| Répétabilité | µm | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Résolution | mm | 0.001 | 0.001 | 0.0001 |
| Force de mesure | N | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
Les spécifications peuvent varier selon le modèle exact.
CMM Portable
| Caractéristiques | Unité | C4 |
|---|---|---|
| Volume de mesure | mm | X et Y Ø 720, Z 250 |
| Précision volumétrique | µm | $\pm 0.025$ |
| Répétabilité point à point | µm | $\pm 0.015$ |
| Poids | kg | 8.5 |
| Température de fonctionnement | °C | 10 ÷ 40 |
| Interface | – | USB, WiFi |
| Compatibilité logicielle | – | PolyWorks, Metrolog X4 |
Les spécifications peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Bras de mesure portables A3, A5, A6
| Caractéristiques | Unité | A3 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|
| Volume de mesure | m | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Précision volumétrique | µm | $\pm 25$ | $\pm 35$ | $\pm 45$ |
| Répétabilité point à point | µm | $\pm 15$ | $\pm 20$ | $\pm 25$ |
| Nombre d’axes | – | 6 | 6 | 6 |
| Poids | kg | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
| Interface | – | USB, WiFi | USB, WiFi | USB, WiFi |
| Compatibilité logicielle | – | PolyWorks, Metrolog X4, PowerINSPECT | ||
Spécifications selon conditions d’utilisation standard.
Bancs de mesure et d’étalonnage
Série HC
| Caractéristiques | Unité | HC3 | HC4 | HC5 |
|---|---|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 300 / 500 / 1000 | ||
| Erreur maximale admissible | µm | $0.5 + L/1000$ | $0.3 + L/1000$ | $0.2 + L/1000$ |
| Répétabilité (2s) | µm | 0.3 | 0.15 | 0.1 |
| Résolution | µm | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| Force de mesure | N | 0.5 – 3 | ||
| Température de fonctionnement | °C | $20 \pm 0.5$ | $20 \pm 0.3$ | $20 \pm 0.1$ |
Spécifications selon les normes d’étalonnage.
Labconcept Nano
| Caractéristiques | Unité | Labconcept Nano |
|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 100 / 200 / 300 |
| Erreur maximale admissible | µm | $0.07 + L/2000$ |
| Répétabilité (2s) | µm | 0.05 |
| Résolution | nm | 1 |
| Force de mesure | N | 0.1 – 1.5 |
| Stabilité thermique | °C | $20 \pm 0.05$ |
| Logiciel | – | Labconcept Premium |
Spécifications pour mesures en laboratoire de métrologie.
Série THV
| Caractéristiques | Unité | THV |
|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 300 / 600 / 1000 |
| Erreur maximale admissible (EMPE) | µm | $0.15 + L/2000$ |
| Répétabilité (RMPE) | µm | 0.1 |
| Résolution | nm | 10 |
| Stabilité thermique | °C | $20 \pm 0.1$ |
| Compensation thermique | – | Automatique |
Spécifications valables en environnement métrologique contrôlé.
Bancs de mesure et de préréglage
Série HS4, HS5, HS6
| Caractéristiques | Unité | HS4 / HS5 / HS6 |
|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Erreurs max. admissibles (BMPE) | µm | $0,7 + L(\text{mm})/1000$ |
| Répétabilité (RMPE, 2s) | µm | 0.5 (HS4/HS5) / 0.2 (HS6) |
| Résolution maximale | mm (in) | 0.0001 (0.00001) |
| Force de mesure (prise du zéro) | N | 15 (HS4/HS5) / 3 (HS6) |
| Poids (selon longueur) | kg | 94 / 123 / 152 / 181 / 239 |
Les spécifications peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
Horizon Granite
| Caractéristiques | Unité | Horizon Granite |
|---|---|---|
| Plages disponibles | mm | 500 / 1000 / 1500 |
| Erreur maximale admissible | µm | $0.5 + L/1000$ |
| Répétabilité (2s) | µm | 0.3 |
| Planéité de la base granite | µm/m | 2 |
| Stabilité thermique | °C/h | $\pm 0.3$ |
Spécifications pour conditions de laboratoire contrôlées.
TELS
| Caractéristiques | Unité | TELS |
|---|---|---|
| Course verticale (Z) | mm | 500 / 700 / 1000 |
| Course horizontale (X) | mm | 175 |
| Erreur maximale admissible | µm | $2 + L/350$ |
| Répétabilité | µm | 1 |
| Système de mesure | – | Optique incrémental |
Spécifications selon conditions d’atelier standard.
Instruments de mesure optique
Scanner laser ScanSurf 80
| Caractéristiques | Unité | ScanSurf 80 |
|---|---|---|
| Largeur de scan | mm | 80 |
| Points par ligne | points | 2000 |
| Fréquence d’acquisition | Hz | 100 |
| Précision | µm | $\pm 5$ |
| Distance de travail | mm | $80 \pm 20$ |
| Interface | – | USB 3.0 |
Spécifications pour mesures sans contact.
TR Scan Premium Pack 3D
| Caractéristiques | Unité | TR Scan Premium |
|---|---|---|
| Précision volumétrique | mm | 0.025 |
| Vitesse de scan | pts/sec | 480,000 |
| Zone de scanning | mm | $300 \times 275$ |
| Résolution | mm | 0.050 |
| Source lumineuse | – | LED bleue |
| Formats d’export | – | STL, OBJ, PLY, ASC |
Spécifications pour la numérisation 3D haute précision.

